序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目要求 | 推薦設(shè)備 |
1 | 變壓器試驗(yàn)類 | 變壓器繞組測(cè)量,輸出5A 1μΩ~2kΩ0.2級(jí)±2字 | HYG-5A直流電阻測(cè)試儀 |
變壓器變比及電壓互感器測(cè)量,測(cè)試范圍1~10000 0.2級(jí) | HYG-10000全白動(dòng)変比組別則試儀 | ||
絕緣油的耐壓測(cè)量,電壓:80KV準(zhǔn)確度1% | HYG-A絕緣油介電強(qiáng)度自動(dòng)測(cè)試儀 | ||
絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量,異頻輸出:0.5?10KV (45/55HZ) | HYG-8000異頻介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | ||
2 | 開(kāi)關(guān)試驗(yàn)類 | 開(kāi)關(guān)及GIS控制設(shè)備回路電阻的測(cè)量,輸出:0~100A量程。 0?1999.99μΩ | HYG-100A回路電阻測(cè)試儀 |
真空度測(cè)量,量程:10-5 ?10-lPa | HYG-2010真空開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | ||
斷路器SF6開(kāi)關(guān)機(jī)槭特性,量程:0?20m/s 0?900mm | HYG-2008高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀 | ||
3 | 互感器試驗(yàn)類 | 電壓互感器感應(yīng)耐壓,容量5kvA | HYG-5kvA三倍頻發(fā)生裝置 |
伏安特性測(cè)試,輸出:0?2000V 20A | HYG-E互感器伏安特性測(cè)試儀 | ||
4 | 避雷器試驗(yàn)類 | 直流耐壓和直流泄露測(cè)量,避雷器直流考電壓和直流泄露電流試驗(yàn),60KV,2mA | HYG-60KV/2mA直流高壓發(fā)生器 |
避雷器阻性電流測(cè)量、有功分量及無(wú)功分量測(cè)量,輸出:0V?30KV電流:0 ?lOOOμA | HYG-I氧化鋅避雷器測(cè)試儀 | ||
5 | 地網(wǎng)試驗(yàn)類 | 接地電阻測(cè)量,量程:0?2000Ω | HYG-2571接地電阻測(cè)試儀 |
變壓器中心點(diǎn)接地系統(tǒng),輸出:10A;1μΩ~2Ω | HYG-10A接地引下線導(dǎo)通測(cè)試儀 | ||
6 | 電纜試驗(yàn)類 | 電纜故障探測(cè),分辨率:1m | HYG-2013電纜故障測(cè)試儀 |
變壓器、高壓電纜耐壓,滿足10kv交聯(lián)電纜,長(zhǎng)度2000 耐壓試驗(yàn) |
HYG-88KVA/44KV交流耐壓諧振裝置 | ||
7 | 其他試驗(yàn)類 | 高壓耐壓測(cè)量,輸出:0?50KV 容量:5KVA | HYG-5KVA/50KV工頻交流耐壓試驗(yàn)裝置 |
綜保測(cè)量,輸出:三相電流 三相電壓 | HYG-103微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | ||
試驗(yàn)電壓測(cè)量,輸出:AC/DC0?50KV | HYG-50KV交直流分壓器 | ||
絕緣電阻測(cè)量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量,輸出500?2500V量程1?104MΩ | HYG-2500V數(shù)字兆歐表 |